The JQL Technologies Drop-In RF Isolators are passive non-reciprocal RF components designed for directional signal transmission and isolation within RF and microwave assemblies. The currently listed product family covers frequencies from 0.1 to 36 GHz.
The range includes numerous JID single-isolator configurations as well as JI2D dual-isolator versions. Electrical characteristics including isolation, insertion loss, VSWR, bandwidth and average power vary according to the selected frequency band and model.
Advantages
- Wide frequency coverage: current JQL models extend from 0.1 to 36 GHz.
- Single and dual configurations: JID and JI2D variants are available for different RF architectures.
- High isolation: values up to 60 dB are listed on selected dual-isolator models.
- Low insertion loss: selected configurations are specified down to 0.17 dB.
- Multiple power configurations: power characteristics are specified individually for each model.
- Temperature-dependent performance: selected models provide isolation and insertion-loss specifications over defined temperature ranges.
- Custom design: JQL provides configurations according to Type, Frequency Band, Insertion Loss, Rejection and Isolation requirements.
Key features
- Product type: Drop-In RF Isolator
- Frequency coverage of the current product family: 0.1 to 36 GHz
- Configurations: single and dual isolators
- Bandwidth: predominantly Full Band configurations, with model-specific exceptions
- Isolation: model dependent
- Insertion loss: model dependent
- VSWR: model dependent
- Average power: model dependent
Typical applications
- DAS – Distributed Antenna Systems
- Public safety radio systems
- Radar
- Radio links
- SatCom
- Wireless communication systems
Additional information
The JQL Drop-In RF Isolator portfolio includes a large number of frequency-specific configurations for RF and microwave integration. Model selection can be based on frequency band, isolation, insertion loss, VSWR and average-power requirements.
Several models include alternative electrical specifications, temperature-dependent characteristics, pulse-power conditions or different versions of the same base reference. These configurations are retained separately in the comparison tables where they are published separately by JQL.
Model comparison
View models with starting frequencies from 0.100 to below 0.500 GHz
| Part Number | Band (GHz) | Bandwidth | Isolation (dB) | Insertion Loss (dB) | VSWR | Avg Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JID0100EM5 | 0.100 | 19 | 0.40 | 1.25 | 50/50 | |
| JID0109T0119EM0 | 0.109~0.119 | Full | 18 | 0.80 | 1.30 | 10/2 |
| JID0136T0150EM15 | 0.136~0.150 | Full | 18 | 0.50 | 1.30 | 150/100 |
| JID0137T0156P10 | 0.137~0.156 | Full | 18 | 0.70 | 1.30 | 150/100 |
| JID0138T0174P15 | 0.138~0.174 | Full | 17 | 0.70 | 1.33 | |
| JID0140T0160EM10 | 0.140~0.160 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 100/ 100 |
| JID0140T0170EM10 | 0.140~0.170 | Full | 20 | 0.50 | 1.22 | 100/ 100 |
| JID0144T0148EM10 | 0.144~0.148 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 100/ 100 |
| JID0148T0156EM10 | 0.148~0.156 | Full | 20 | 0.50 | 1.22 | 100/ 100 |
| JID0148T0165EM10 | 0.148~0.165 | Full | 19 | 0.50 | 1.25 | 100/ 100 |
| JID0150T0160EM2L | 0.150~0.160 | Full | 20 | 0.50 | 1.22 | 30/30 |
| JID0150T0174P10 | 0.150~0.174 | Full | 18 | 0.70 | 1.30 | 100/ 100 |
| JID0152T0162EM10 | 0.152~0.162 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 100/ 100 |
| JID0152T0162EM10 | 0.152~0.162 | Full | 19.0 | 0.5 | 100/100/- | |
| JID0156T0174EM10 | 0.156~0.174 | Full | 18 | 0.50 | 1.30 | 100/ 100 |
| JID0159T0161DM10 | 0.159~0.161 | Full | 20 | 0.50 | 1.22 | 100/ 100 |
| JID0165T0174DM10L | 0.165~0.174 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 130/100 |
| JID0175T0200EM15 | 0.175~0.200 | Full | 22 | 0.40 | 1.20 | 200/150 |
| JID0180T0220P5 | 0.180~0.220 | Full | 18 | 0.80 | 1.30 | 50/50 |
| JID0193T0210DM6 | 0.193~0.210 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 120/60 |
| JID0205T0215DM6 | 0.205~0.215 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 100/60 |
| JID0207T0222DM6 | 0.207~0.222 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 100/60 |
| JID0225T0380P4 | 0.225~0.380 | Full | 16 | 0.90 | 1.40 | 40/40 |
| JID0230T0250DM10 | 0.230~0.250 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 100/100 |
| JID0240T0270UM1L | 0.240~0.270 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 10/10 |
| JID0245T0246DM15 | 0.245~0.246 | Full | 22 | 0.40 | 1.22 | 150/100 |
| JID0250T0300UM0L | 0.250~0.300 | Full | 18 | 0.50 | 1.28 | 1/1 |
| JID0260T0280DM10 | 0.260~0.280 | Full | 21 | 0.40 | 1.22 | 100/60 |
| JID0270T0320DM10 | 0.270~0.320 | Full | 18 | 0.60 | 1.25 | 150/100 |
| JID0285T0315UM0L | 0.285~0.315 | Full | 20 | 0.50 | 1.22 | 100/5 |
| JID0290T0320UM1L | 0.290~0.320 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 10/10 |
| JID0290T0320DM10 | 0.290~0.320 | Full | 20 | 0.50 | 1.28 | 100/100 |
| JID0290T0320UM10 | 0.290~0.320 | Full | 23 | 0.40 | 1.19 | 150/110 |
| JID0290T0320KM20RC | 0.290~0.320 | Full | 18 | 0.35 || 18.0(1.100~1.700GHZ) | 250/200/250 | |
| JID0300T0380DM10 | 0.300~0.380 | Full | 20 | 0.50 | 1.28 | 100/100 |
| JID0300T0420DM10 | 0.300~0.420 | Full | 20 | 0.50 | 1.28 | 150/100 |
| JID0320T0380KM1 | 0.320~0.380 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 10/5 |
| JID0330T0430DM10 | 0.330~0.430 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 150/100 |
| JI2D0350T0370UM8 | 0.350~0.370 | Full | 50 | 0.50 | 1.20 | 150/80 |
| JID0352T0363KM10 | 0.352~0.363 | Full | 20 | 0.50 | 1.22 | 100/100 |
| JID0360T0368KM1 | 0.360~0.368 | Full | 24 | 0.35 | 1.22 | 100/10 |
| JID0380T0400KM10 | 0.380~0.400 | Full | 25 | 0.25 | 1.15 | 150/ 100 |
| JID0380T0420KM10A3 | 0.380~0.420 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 150/ 100 |
| JID0380T0430KM10 | 0.380~0.430 | Full | 20 | 0.30 | 1.20 | 120/100 |
| JID0380T0450KM10A3 | 0.380~0.450 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 150/100 |
| JID0380T0460KM10 | 0.380~0.460 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 150/ 100 |
| JI2D0380T0400UM8 | 0.380~0.400 | Full | 50 | 0.50 | 1.20 | 150/80 |
| JID0380T0420KM6A2 | 0.380~0.420 | Full | 20 | 0.30 | 1.25 | 100/ 60 |
| JID0390T0400KM10 | 0.390~0.400 | Full | 25 | 0.25 | 1.20 | 150/ 100 |
| JI2D0390T0400MCX | 0.390~0.400 | Full | 40 | 0.50 | 1.22 | 100/30 |
| JID0390T0395KM1 | 0.390~0.395 | Full | 21.0 | 0.30 | 10/10/100 | |
| JID0406T0420KM10 | 0.406~0.420 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 150/ 100 |
| JID0410T0450KM10 | 0.410~0.450 | Full | 23 | 0.30 | 1.15 | 150/ 100 |
| JI2D0410T0430UM8 | 0.410~0.430 | Full | 50 | 0.50 | 1.20 | 100/60 |
| JID0420T0470KM10A3 | 0.420~0.470 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 150/ 100 |
| JID0420T0450KM10 | 0.420~0.450 | Full | 21 | 0.30 | 1.22 | 150/ 100 |
| JID0420T0490KM10A3 | 0.420~0.490 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 100/100 |
| JID0440T0470KM10A3 | 0.440~0.470 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 100/100 |
| JID0440T0490KM6A3 | 0.440~0.490 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 100/60 |
| JID0440T0510KM10A3 | 0.440~0.510 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 100/100 |
| JID0445T0465CM1 | 0.445~0.465 | Full | 20.0 | 0.25(In-band deviation 0.1dB Max) | 10/10/- | |
| JID0445T0455UD20 | 0.445~0.455 | Full | 20.0 | 0.30 TYP || 0.35 MAX | 200/100/600 | |
| JID0450T0470KM10 | 0.450~0.470 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 100/100 |
| JID0470T0512KM10 | 0.470~0.512 | Full | 22 | 0.30 | 1.20 | 100/100 |
| JID0470T0614KM3 | 0.470~0.614 | Full | 18 | 0.60 | 1.30 | 30/30 |
View models with starting frequencies from 0.500 to below 1.000 GHz
| Part Number | Band (GHz) | Bandwidth | Isolation (dB) | Insertion Loss (dB) | VSWR | Avg Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JID0500T0600KM10A3 | 0.500~0.600 | Full | 18 | 0.40 | 1.30 | 150/100 |
| JID0512T0698KM10 | 0.512~0.698 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 150/ 100 |
| JID0527T0605KM1 | 0.527~0.605 | Full | 20 | 0.30 | 1.20 | 100/10 |
| JID0542T0686KM3 | 0.542~0.686 | Full | 20 | 0.50 | 1.22 | 30/30 |
| JID0551T0629KM1 | 0.551~0.629 | Full | 20 | 0.30 | 1.20 | 100/10 |
| JID0570T0710KM2 | 0.570~0.710 | Full | 20 | 0.50 | 1.22 | 15/15 |
| JID0617T0652M10A3 | 0.617~0.652 | Full | 24 | 0.25 | 1.15 | 100/70 |
| JID0617T0746M15C | 0.617~0.652 | 0.728~0.746 | 26.0@+25°C 25.0@-40~+95°C | 0.17 (0.25 dB max. extended temp) | 200/150/1000, 0.01% duty cycle | |
| JID0617T0960KM2C | 0.617~0.960 | Full | 14.0 | 0.9 | 50/20/- | |
| JID0617T0960KM4 | 0.617~0.960 | Full | 14.0 | 0.9 | 40/40/- | |
| JID0617T0960KM2 | 0.617~0.960 | 14.0 | 0.9 | 20/20/- | ||
| JID0620T0715HM1 | 0.620~0.715 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 50/10 |
| JID0698T0746M8 | 0.698~0.746 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 150/80 |
| JID0698T0806M10 | 0.698~0.806 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 150/100 |
| JID0700T0800M10 | 0.700~0.800 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 100/50 |
| JID0700T1000M10 | 0.700~1.000 | Full | 17 | 0.50 | 1.32 | 100/100 |
| JID0700T1000M10A3 | 0.700~1.000 | Full | 14.0@+25°C || 12.0@-20~+70°C | 0.75@+25°C || 0.85@-20~+70°C | 100/100/- | |
| JID0719T0766M10A3 | 0.719~0.766 | Full | 21 | 0.25 | 1.20 | 100/100 |
| JID0728T0756M10A3 | 0.728~0.756 | Full | 20 | 0.30 | 1.22 | 100/100 |
| JID0728T0894M10 | 0.728~0.894 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 100/100 |
| JID0730T0770M10A3 | 0.730~0.770 | Full | 23 | 0.30 | 1.20 | 100/50 |
| JID0740T0820M10 | 0.740~0.820 | Full | 23 | 0.3 | 1.16 | 100/100 |
| JID0746T0756M6 | 0.746~0.756 | Full | 23 | 0.25 | 1.20 | 100/60 |
| JID0758T0768M10 | 0.758~0.768 | Full | 23 | 0.20 | 1.20 | 100/100 |
| JID0762T0862M10 | 0.762~0.862 | Full | 21 | 0.35 | 1.20 | 100/100 |
| JID0773T0803M5 | 0.773~0.803 | Full | 25 | 0.25 | 1.15 | 50/50 |
| JID0791T0821M10A3 | 0.791~0.821 | Full | 24 | 0.20 | 1.10 | 100/70 |
| JID0800T0960M10 | 0.800~0.960 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 100/100 |
| JID0806T0894M10A3 | 0.806~0.894 | Full | 21 | 0.25 | 1.20 | 150/100 |
| JID0815T0885M10 | 0.815~0.885 | Full | 22 | 0.25 | 1.15 | 100/50 |
| JID0820T0915M10 | 0.820~0.915 | Full | 22 | 0.30 | 1.15 | 100/100 |
| JID0824T0849M10 | 0.824~0.849 | Full | 23 | 0.22 | 1.15 | 150/ 100 |
| JID0824T0849SM10 | 0.824~0.849 | Full | 20 | 0.35 | 1.20 | 100/ 100 |
| JI2D0830T0845M10 | 0.830~0.845 | Full | 60 | 0.40 | 1.20 | 100/60 |
| JI2D0830T0890M10 | 0.830~0.890 | Full | 50 | 0.50 | 1.20 | 100/60 |
| JID0849T0894M10 | 0.849~0.894 | Full | 22 | 0.22 | 1.15 | 200/100 |
| JID0849T0851M10A3 | 0.849~0.851 | Full | 20.0 | 0.3 | 100/100/- | |
| JID0850T0960M10 | 0.850~0.960 | Full | 20 | 0.35 | 1.20 | 150/100 |
| JID0850T0869M10 | 0.850~0.869 | Full | 28 | 0.35 | 1.20 | 100/100 |
| JI2D0850T0875M10 | 0.850~0.875 | Full | 46 | 0.50 | 1.20 | 100/60 |
| JID0851T0894M10 | 0.851~0.894 | Full | 22 | 0.30 | 1.15 | 100/10 |
| JID0851T0866SM5A3C | 0.851~0.866 | Full | 22.0 | 0.3 | 50/50/- | |
| JID0859T0904AM7 | 0.859~0.904 | Full | 21 | 0.25 | 1.20 | 100/70 |
| JID0860T0894M8 | 0.860~0.894 | Full | 22 | 0.25 | 1.15 | 150/ 80 |
| JID0860T0872M10 | 0.860~0.872 | Full | 23 | 0.22 | 1.15 | 150/ 100 |
| JID0869T0960M10 | 0.869~0.960 | Full | 22 | 0.30 | 1.17 | 150/60 |
| JID0869T0894AM6A30 | 0.869~0.894 | Full | 22.0@25°C || 18.0@-40°C~+100°C || 17.0@+100°C~+125°C | 0.25@25°C || 0.35@-40°C~+100°C ||0.40@+100°C~+125°C | 120/60(>20 SECS) | |
| JID0870T0990M10 | 0.870~0.990 | Full | 21 | 0.35 | 1.22 | 100/100 |
| JID0875T0890M6 | 0.875~0.890 | Full | 20 | 0.25 | 1.15 | 70/70 |
| JI2D0875T0890M10 | 0.875~0.890 | Full | 50 | 0.40 | 1.20 | 100/60 |
| JID0880T0908M10 | 0.880~0.908 | Full | 23 | 0.25 | 1.20 | 100/ 100 |
| JID0880T0915M10 | 0.880~0.915 | Full | 22 | 0.25 | 1.15 | 100/ 100 |
| JID0880T0915SM10 | 0.880~0.915 | Full | 21 | 0.35 | 1.20 | 100/ 100 |
| JID0880T0960M10 | 0.880~0.960 | Full | 23 | 0.25 | 1.20 | 100/ 100 |
| JID0880T0960M10-Ver2 | 0.880~0.960 | Full | 22.0 | 0.25 | 100/100/- | |
| JID0884T0894AM10 | 0.884~0.894 | Full | 20 | 0.35 | 1.20 | 100/ 100 |
| JID0890T0925M10 | 0.890~0.925 | Full | 21 | 0.25 | 1.20 | 100/ 100 |
| JID0890T0925SM10 | 0.890~0.925 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 100/ 100 |
| JID0890T0970M10 | 0.890~0.970 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 100/100 |
| JID0900T0960M10 | 0.900~0.960 | Full | 21 | 0.25 | 1.20 | 100/ 100 |
| JID0900T0960SM10 | 0.900~0.960 | Full | 22 | 0.30 | 1.20 | 100/100 |
| JID0900T1100M10 | 0.900~1.100 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 100/100 |
| JID0900T1800UM0 | 0.900~1.800 | Full | 14 | 0.70 | 1.49 | 5/1 |
| JID0900T0960SM10C | 0.900~0.960 | Full | 21.0 | 0.30 | 100/100/- | |
| JID0910T0975M10A3 | 0.910~0.975 | Full | 22 | 0.25 | 1.20 | 150/100 |
| JI2D0919T0935M5 | 0.919~0.935 | Full | 40.0 | 0.5 | 100/50/500 | |
| JI2D0919T0935M5C | 0.919~0.935 | Full | 40.0 | 0.5 | 100/50/500 | |
| JID0920T0960M10 | 0.920~0.960 | Full | 22 | 0.25 | 1.20 | 200/100 |
| JID0921T0960M10A2 | 0.921~0.960 | 21.0 | 0.25@+25°C || 0.30@-40~+85°C | 150/100/- | ||
| JID0925T0960M10 | 0.925~0.960 | Full | 22 | 0.22 | 1.15 | 150/ 100 |
| JID0925T0960SM10 | 0.925~0.960 | Full | 20 | 0.35 | 1.20 | 100/ 100 |
| JID0925T0960AM6 | 0.925~0.960 | Full | 19 | 0.35 | 1.25 | 100/70 |
| JID0930T1130M50P | 0.930~1.130 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 100/60 |
| JID0935T0960M10 | 0.935~0.960 | Full | 23 | 0.25 | 1.15 | 150/ 100 |
| JID0935T0960SM10 | 0.935~0.960 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 100/ 100 |
| JID0950T1050M1 | 0.950~1.050 | Full | 22 | 0.30 | 1.20 | 100/10 |
| JID0960T1215M10 | 0.960~1.215 | Full | 19 | 0.40 | 1.25 | 100/60 |
| JID0960T1240M10 | 0.960~1.240 | Full | 19 | 0.40 | 1.25 | 200/ 100 |
| JID0960T1215M20PC | 0.960~1.215 | Full | 18.0 | 0.45 | -/-/2 KW Duty Cycle 4% | |
| JID0980T1080M1 | 0.980~1.080 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 100/10 |
| JID0990T1130M1 | 0.990~1.130 | Full | 20 | 0.30 | 1.25 | 100/10 |
View models with starting frequencies from 1.000 to below 2.000 GHz
| Part Number | Band (GHz) | Bandwidth | Isolation (dB) | Insertion Loss (dB) | VSWR | Avg Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JID1000T1060M10 | 1.000~1.060 | Full | 21 | 0.25 | 1.15 | 100/60 |
| JID1015T1045M10 | 1.015~1.045 | Full | 23 | 0.25 | 1.20 | 100/100 |
| JID1020T1100M10P | 1.020~1.100 | Full | 22 | 0.20 | 1.15 | 100/100 |
| JID1025T1150M10 | 1.025~1.150 | Full | 23 | 0.22 | 1.15 | 100/ 100 |
| JID1025T1150M10-Ver2 | 1.025~1.150 | Full | 22.0 | 0.3 | 100/100/500 | |
| JID1025T1150M10-Ver3 | 1.025~1.150 | Full | 22.0 | 0.3 | 100/100/500 | |
| JID1030T1090M10 | 1.030~1.090 | Full | 25 | 0.30 | 1.20 | 100/100 |
| JID1080T1195M10 | 1.080~1.195 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 150/100 |
| JID1100T1300M10 | 1.100~1.300 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 150/100 |
| JID1170T1370SM1 | 1.170~1.370 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 10/10 |
| JID1195T1405SM1 | 1.195~1.405 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 10/5 |
| JID1200T1400M10 | 1.200~1.400 | Full | 20 | 0.30 | 1.20 | 150/100 |
| JID1200T1600M4 | 1.200~1.600 | Full | 18 | 0.50 | 1.30 | 35/35 |
| JID1200T1400SM10 | 1.200~1.400 | 20.0 | 0.35 | 100/100/1000,10% Duty cycle | ||
| JID1250T1350M0 | 1.250~1.350 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 2/2 |
| JID1265T1285M100 | 1.265~1.285 | Full | 23.0 | 0.20 | -/-/1000 with 10% duty cycle 100usec pulse width | |
| JID1280T1300M20 | 1.280~1.300 | Full | 22 | 0.25 | 1.15 | 600/600 |
| JID1300T1400M15 | 1.300~1.400 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 150/100 |
| JID1300T1850M5 | 1.300~1.850 | Full | 18 | 0.50 | 1.25 | 50/50 |
| JID1300T1400SM20 | 1.300~1.400 | Full | 20.0 | 0.30 | 200/200/750 Pulse width:2ms, duty:30% | |
| JID1350T2700E49 | 1.350~2.700 | Full | 17 | 0.60 | 1.33 | 20/20 |
| JID1400T1600SM1 | 1.400~1.600 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 100/10 |
| JID1420T1550M20 | 1.420~1.550 | Full | 20 | 0.25 | 1.20 | 200/200 |
| JID1435T1535M1 | 1.435~1.535 | Full | 20 | 0.40 | 1.21 | 30/10 |
| JID1450T1850M3 | 1.450~1.850 | Full | 18 | 0.50 | 1.25 | 30/30 |
| JID1450T1850M3-Ver2 | 1.450~1.850 | Full | 18.0 | 0.50 | 30/30/- | |
| JID1455T1530M10A3 | 1.455~1.530 | Full | 21 | 0.425 | 1.20 | 100/100 |
| JID1500T1700M10 | 1.500~1.700 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 150/100 |
| JID1520T1620M0 | 1.520~1.620 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 2/2 |
| JID1563T1588SM0 | 1.563~1.587 | Full | 20.0 | 0.35 | 1/1/- | |
| JID1580T1810M10 | 1.580~1.810 | Full | 20 | 0.35 | 1.20 | 100/100 |
| JID1625T1660SM10 | 1.605~1.625 | Full | 20 | 0.35 | 1.20 | 100/80 |
| JID1700T1790M10A2 | 1.700~1.790 | Full | 23 | 0.22 | 1.15 | 150/ 100 |
| JID1700T2200M20 | 1.700~2.200 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 200/200 |
| JID1700T2300M10A3 | 1.700~2.300 | Full | 18 | 0.35 | 1.29 | 100/ 100 |
| JID1710T1785SM10 | 1.710~1.785 | Full | 22 | 0.25 | 1.15 | 100/ 100 |
| JID1710T1785M10A3 | 1.710~1.785 | Full | 22 | 0.22 | 1.20 | 150/ 100 |
| JID1750T4250G0R | 1.750~4.250 | Full | 15 | 1.00 | 1.50 | 1/1 |
| JID1765T2250M10 | 1.765~2.250 | Full | 19 | 0.40 | 1.25 | 50/50 |
| JID1800T2100M10 | 1.800~2.100 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 100/100 |
| JID1800T2200M10 | 1.800~2.200 | Full | 19 | 0.50 | 1.25 | 100/100 |
| JID1800T1880SM10 | 1.800~1.880 | Full | 21 | 0.20 | 1.20 | 100/100 |
| JID1800T1885M10A3 | 1.800~1.880 | Full | 23 | 0.20 | 1.15 | 100/100 |
| JID1350T1500M10A3 | 1.800~1.880 | Full | 22.0 | 0.25 | 1.15 | 100/100/- |
| JID1805T1880SM10 | 1.805~1.880 | Full | 23 | 0.25 | 1.15 | 100/ 100 |
| JID1805T1990M10 | 1.805~1.990 | Full | 22 | 0.30 | 1.15 | 150/ 100 |
| JID1805T1880M10 | 1.805~1.880 | Full | 25.0@P2 to P1(28dB nom at 25°C) | 0.22@P1 to P2 | See Datasheet | |
| JID1840T1880SM5 | 1.840~1.880 | Full | 25 | 0.25 | 1.15 | 50/50 |
| JI2D1850T1990M10 | 1.850~1.990 | Full | 50 | 0.50 | 1.20 | 100/100 |
| JID1900T2100SM10 | 1.900~2.100 | Full | 20 | 0.35 | 1.20 | 100/ 100 |
| JID1920T2000M10 | 1.920~2.000 | Full | 20 | 0.35 | 1.20 | 100/ 100 |
| JID1920T2125SM10 | 1.920~2.125 | Full | 20 | 0.35 | 1.20 | 100/ 100 |
| JID1930T1960M10 | 1.930~1.960 | Full | 23 | 0.20 | 1.15 | 150/100 |
| JID1930T1990SM10 | 1.930~1.990 | Full | 22 | 0.22 | 1.15 | 100/ 100 |
View models with starting frequencies from 2.000 GHz to 2900 GHz
| Part Number | Band (GHz) | Bandwidth | Isolation (dB) | Insertion Loss (dB) | VSWR | Avg Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JID2000T2500SM10 | 2.000~2.500 | Full | 18 | 0.40 | 1.30 | 150/100 |
| JID2000T4000R1 | 2.000~4.000 | Full | 18 | 0.60 | 1.30 | 100/10 |
| JID2000T6000M3 | 2.000~6.000 | Full | 14.0dB Over Temp; 15.0dB @ Room | 1.0dB Over Temp; 0.8dB @ Room | 1.5 Over Temp; 1.43 @ Room | 35/15 |
| JID2080T2260SM0 | 2.080~2.260 | Full | 22 | 0.30 | 1.20 | 30/5 |
| JID2080T2200M10 | 2.080~2.200 | Full | 22 | 0.22 | 1.15 | 150/ 100 |
| JID2100T2200M10 | 2.100~2.200 | Full | 22 | 0.22 | 1.15 | 150/ 100 |
| JID2100T2300SM6 | 2.100~2.300 | Full | 22 | 0.25 | 1.15 | 60/60 |
| JID2100T2500SM6 | 2.100~2.500 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 100/60 |
| JID2100T2200M10C | 2.100~2.200 | Full | 25.0@P2 to P1(28dB nom at 25°C) | 0.22@P1 to P2 | See Datasheet | |
| JID2110T2170SM10 | 2.110~2.170 | Full | 22 | 0.22 | 1.15 | 100/ 100 |
| JID2110T2170M10 | 2.110~2.170 | Full | 22 | 0.22 | 1.15 | 150/ 100 |
| E26000013000 | 2.110~2.170 | Full | 23.0 | 0.26 | 175/80/- | |
| JID2150T2350SM1 | 2.150~2.350 | Full | 20 | 0.35 | 1.20 | 150/ 100 |
| JID2180T2250SM6 | 2.180~2.250 | Full | 21 | 0.25 | 1.20 | 100/60 |
| JID2191T2408VM2 | 2.191~2.408 | Full | 19 | 0.45 | 1.25 | 20/10 |
| JID2200T2300SM1 | 2.200~2.300 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 60/10 |
| JID2200T2500SM1 | 2.200~2.500 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 100/ 100 |
| JID2200T3000K1M1 | 2.200~3.000 | Full | 19 | 0.40 | 1.25 | 30/10 |
| JID2200T2400VM2 | 2.200~2.400 | Full | 20.0 | 0.40 | 100/20/- | |
| JID2290T2410M6 | 2.290~2.410 | Full | 20 | 0.20 | 1.20 | 90/60 |
| JID2300T2500SM10 | 2.300~2.500 | Full | 22 | 0.30 | 1.20 | 100/ 100 |
| JID2300T2700M15 | 2.300~2.700 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 500/100 |
| JID2400T2500SM10 | 2.300~2.500 | Full | 22 | 0.30 | 1.20 | 100/ 100 |
| JID2400T2600SM10 | 2.400~2.600 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 100/100 |
| JID2400T2500M25A3 | 2.400~2.500 | Full | 20 | 0.25 | 300/250/- | |
| JID2496T2690SM10 | 2.496~2.690 | Full | 21 | 0.25 | 1.20 | 100/ 100 |
| JID2500T2700SM10 | 2.500~2.700 | Full | 21 | 0.25 | 1.25 | 100/ 100 |
| JID2600T2700SM10 | 2.600~2.700 | Full | 21 | 0.25 | 1.20 | 100/60 |
| JID2700T2900M12K | 2.700~2.900 | Full | 20 | 0.25 | 1.25 | 1200/1200 |