Die Directional Couplers von JQL Technologies sind passive HF-Komponenten zur definierten Auskopplung eines Teils der übertragenen HF-Leistung aus einem Hauptsignalweg. Die Produktfamilie umfasst Modelle von 0,15 bis 40 GHz mit unterschiedlichen Werten für Coupling, Insertion Loss, Directivity, Return Loss und Power.
Innerhalb der Serie stehen verschiedene Coupling-Faktoren von wenigen Dezibel bis 40 dB zur Verfügung. Mehrere Modelle verfügen zudem über spezifizierte PIM-Werte für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an passive Intermodulation.
Vorteile
- Breiter Frequenzbereich: gelistete Modelle von 0,15 bis 40 GHz.
- Große Auswahl an Coupling-Werten: Konfigurationen von 4,8 dB bis 40 dB.
- Geringe Insertion Loss: ausgewählte Modelle ab 0,2 dB.
- Hohe Directivity: ausgewählte Modelle mit 20 dB Minimum.
- Low-PIM-Ausführungen: verschiedene Modelle mit spezifizierten PIM-Werten.
- High-Power-Konfigurationen: Leistungen bis 300 W.
- Sehr breitbandige Ausführung: BDC-10-1000T40K0K0 von 1 bis 40 GHz.
- Custom Design: kundenspezifische Auslegung nach Type, Frequency Band, Insertion Loss, Rejection und Isolation.
Wesentliche Merkmale
- Produkttyp: Directional Coupler / HF-Richtkoppler
- Frequenzbereich: 0,15 bis 40 GHz
- Coupling: modellabhängig von 4,8 ± 1,3 dB bis 40 ± 1,0 dB
- Insertion Loss: modellabhängig ab 0,2 dB
- Directivity: bei ausgewählten Modellen 20 dB Minimum
- Return Loss: modellabhängig bis 23 dB
- PIM: bei ausgewählten Modellen spezifiziert
- Power: modellabhängig bis 300 W
Typische Anwendungen
- DAS – Distributed Antenna Systems
- Public-Safety-Funksysteme
- Radar
- Radio Links
- SatCom
- Wireless-Kommunikationssysteme
Weitere Informationen
Die JQL Directional Coupler Serie umfasst unterschiedliche Produktfamilien für Narrowband-, Multiband- und Broadband-Anforderungen. Innerhalb einzelner Frequenzbereiche stehen mehrere Coupling-Stufen zur Verfügung, sodass das Auskoppelverhältnis entsprechend der jeweiligen HF-Signalkette ausgewählt werden kann.
Die JFCDC- und verschiedene DC- und JDX-Konfigurationen ergänzen das Portfolio um Modelle mit spezifizierten PIM-Werten. Für besonders breitbandige Anwendungen umfasst die Serie außerdem den BDC-10-1000T40K0K0 mit 1 bis 40 GHz.
Modellvergleich
Modelle mit Startfrequenz von 0,150 bis 0,400 GHz anzeigen
| Teilenummer | Frequenzband (GHz) | Insertion Loss (dB) | Coupling (dB) | Directivity (dB) | Return Loss (dB) | PIM (dBc) | Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC0150T0600NF-6dB | 0.150–0.600 | 1.7 | 6 | 20 Min | 19 | 10 | |
| DC0150T0600NF-10dB | 0.150–0.600 | 1.0 Max | 10 | 20 Min | 19 | 10 | |
| DC0150T0600NF-20dB | 0.150–0.600 | 0.7 Max | 20 | 20 Min | 19 | 10 | |
| DC0300T0600NF-35dB-SIN | 0.300–0.600 | 0.2 Max | 35 ± 2 | 20 Min | 21 | 300 | |
| DC-0350T2700-10dB-NF | 0.350–0.960 / 1.695–2.700 | 0.8 | 10.5 ± 1.5 | 21 | 155 (2×20W) | 10 | |
| DC-0350T2700-20dB-NF | 0.350–0.960 / 1.695–2.700 | 0.3 | 20.0 ± 1.5 | 18 | 155 (2×20W) | 10 | |
| DC-0350T2700-6dB-NF | 0.350–0.960 / 1.695–2.700 | 1.7 | 6.1 ± 1.4 | 14 | 155 (2×20W) | 10 | |
| DC-0350T2700-3dB-NF | 0.350–0.960 / 1.695–2.700 | 2.2 | 4.8 ± 1.3 | 14 | 155 (2×20W) | 10 | |
| JFCDC0380T3600NF10 | 0.380–3.600 | 0.3 | 10 ± 1.5 | 17.7 | 140 (2x43dBm) | 200 | |
| JFCDC0380T3600NF15 | 0.380–3.600 | 0.3 | 15 ± 1.8 | 17.7 | 140 (2x43dBm) | 200 | |
| JFCDC0380T3600NF20 | 0.380–3.600 | 0.3 | 20 ± 2 | 17.7 | 140 (2x43dBm) | 200 | |
| JFCDC0380T3600NF30 | 0.380–3.600 | 0.3 | 30 ± 2 | 17.7 | 140 (2x43dBm) | 200 | |
| JFCDC0380T3600NF6 | 0.380–3.600 | 0.3 | 6 ± 1.2 | 17.7 | 140 (2x43dBm) | 200 | |
| DC0400T3000SF | 0.400–3.000 | 1.2 | 10 ± 1 | 16 | 15 |
Modelle mit Startfrequenz von 0,698 bis 0,950 GHz anzeigen
| Teilenummer | Frequenzband (GHz) | Insertion Loss (dB) | Coupling (dB) | Directivity (dB) | Return Loss (dB) | PIM (dBc) | Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC0690T2700-40dB-NF | 0.698–2.700 | 0.2 | 40 | 23 | 150 (2x20w) | 250 | |
| JFCDC0698T3600NF30 | 0.698–3.600 | 0.3 | 30 ± 2 | 17.7 | 140 (2x43dBm) | 200 | |
| JFCDC0698T3600NF20 | 0.698–3.600 | 0.3 | 20 ± 2 | 17.7 | 140 (2x43dBm) | 200 | |
| JFCDC0698T3600NF15 | 0.698–3.600 | 0.3 | 15 ± 1.8 | 17.7 | 140 (2x43dBm) | 200 | |
| JFCDC0698T3600NF10 | 0.698–3.600 | 0.3 | 10 ± 1.5 | 17.7 | 140 (2x43dBm) | 200 | |
| JFCDC0698T3600NF6 | 0.698–3.600 | 0.3 | 6 ± 1.2 | 17.7 | 140 (2x43dBm) | 200 | |
| DC0700T1000NF-35dB-SIN | 0.700–1.000 | 0.2 Max | 35 ± 2 | 20 Min | 21 | 300 | |
| JDX5706A | 0.915–0.960 | 0.2 | 30 ± 1.0 | 20 | 20 | 155 (2x43dBm) | 100 |
| JDX5705A | 0.915–0.960 | 0.2 | 40 ± 1.0 | 20 | 20 | 155 (2x43dBm) | 100 |
| DC0950T2150-30DB-SF | 0.950–2.150 | 0.2 | 30 | 20 | 50 |
Modelle ab 1 GHz anzeigen
| Teilenummer | Frequenzband (GHz) | Insertion Loss (dB) | Coupling (dB) | Directivity (dB) | Return Loss (dB) | PIM (dBc) | Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDC-10-1000T40K0K0 | 1.0–40.0 | 2.5 | 10 ± 1.5 | 10 | 10.88 | 30 | |
| DC9200T9700SF-20 | 9.200–9.700 | 0.2 | 20 ± 1 | 20 | 40 |