Surface-mount RF circulator – compact SMT integration, wide frequency selection, 0,375 to 39,25 GHz | JQL Electronics / Dorado
JQL surface-mount RF circulators for compact RF and microwave assemblies. Multiple JCM configurations with different frequency ranges, isolation, insertion loss and power levels.
The JQL Technologies surface-mount RF circulators are passive non-reciprocal components designed for directional signal routing in RF and microwave circuits. The JCM product family includes numerous frequency configurations and is designed for direct integration into compact electronic assemblies.
The series includes narrowband, full-band and broader-band configurations with different requirements for isolation, insertion loss, VSWR and average power. Several versions also provide specified electrical performance across extended temperature ranges.
Advantages
- Surface-mount format: designed for integration into compact RF and microwave assemblies.
- Wide selection of frequency configurations: numerous JCM variants covering different operating bands.
- Low insertion loss: several models combine low transmission loss with high isolation.
- Temperature-specified versions: selected models provide defined isolation and insertion-loss performance across extended temperature ranges.
- Different power levels: the product family includes variants for different average- and peak-power requirements.
- Custom design: JQL provides custom configurations according to frequency band, insertion loss, rejection and isolation requirements.
Key features
- Product type: surface-mount RF circulator
- Product family: JCM Series
- Bandwidth: narrowband, full-band and other band-specific configurations
- Isolation: model dependent
- Insertion loss: model dependent
- VSWR: model dependent
- Average power: model dependent
- Temperature-dependent specifications: available on selected versions
Typical applications
- DAS – Distributed Antenna Systems
- Public safety radio systems
- Radar
- Radio links
- SatCom
- Wireless communication systems
Additional information
The JQL Surface-Mount Circulator series includes a broad selection of JCM configurations differing in frequency band, bandwidth, isolation, insertion loss, VSWR and power. This allows component selection according to the electrical requirements of the RF signal chain.
In addition to standard configurations, the range includes versions with temperature-dependent RF specifications and different package and power options. JQL also provides custom designs for project-specific RF requirements.
Model comparison
View models from 0.375 to 0.999 GHz
| Part Number | Band (GHz) | Bandwidth | Isolation (dB) | Insertion Loss (dB) | VSWR | Average Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGE A DIA 1.102″ | 0.375–0.512 | Up To 5% | 22 | 0.50 | 1.20 | 100 |
| JCM0380T0430A10 | 0.380–0.430 | Full | 18 | 0.70 | 1.30 | 100 |
| JCM0450T0470A10 | 0.450–0.470 | Full | 22 | 0.50 | 1.20 | 100 |
| JCM0454T0460A3 | 0.454–0.460 | Full | 22.0 | 0.4 | — | — |
| JCM0699T0787PN0 | 0.699–0.787 | Full | 20 | 0.30 | 1.25 | 10 |
| JCM0700T0800A1 | 0.700–0.800 | Full | 20 | 0.35 | 1.25 | 10 |
| JCM0700T0969S0R | 0.700–0.969 | Full | 16.0 | 0.60 | — | — |
| JCM0703T0748S6R | 0.703–0.748 | Full | 18.0 @ -35…+80°C / 16.0 @ +80…+100°C | 0.7 | — | — |
| JCM0716T0728S10R | 0.716–0.728 | Full | 23 | 0.28 | 1.15 | 100 |
| JCM0720T0960PH10R | 0.720–0.960 | Full | 18.0 @ +25°C / 16.0 @ -20…+85°C | 0.5 @ +25°C / 0.55 @ -20…+85°C | 1.29 | 100 |
| JCM0728T0756PN10 | 0.728–0.756 | Full | 20 | 0.30 | 1.20 | 100 |
| JCM0729T0821S10R | 0.729–0.821 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 100 |
| JCM0746T0756S10R | 0.746–0.756 | Full | 22 | 0.35 | 1.20 | 100 |
| JCM0750T0800S10R | 0.750–0.800 | Full | 21 | 0.30 | 1.2 | 100 |
| JCM0758T0768S10R | 0.758–0.768 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 100 |
| JCM0758T0803S10R | 0.758–0.803 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 100 |
| JCM0758T0803S60R | 0.758–0.803 | Full | 21.0 | 0.3 | — | 100/100/600 |
| JCM0758T0803PK8 | 0.758–0.803 | Full | 18.0 | 0.35 @ -40…+85°C / 0.40 @ +85…+105°C | — | — |
| JCM0728T0803PL10C | 0.758–0.803 | — | 17.0 @ +25°C / 15.0 @ -40…+85°C | 0.7 | — | — |
| JCM0758T0821PK80 | 0.758–0.821 | Full | 20.0 | 0.35 | — | — |
| JCM0760T0780S10R | 0.760–0.780 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 100 |
| JCM0762T0870S10R | 0.762–0.870 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 100 |
| JCM0762T0870PL2 | 0.762–0.870 | Full | 18.0 | 0.55 | — | — |
| JCM0785T0815S10R | 0.785–0.815 | Full | 20 | 0.35 | 1.22 | 100 |
| JCM0788T0830S10R | 0.788–0.830 | Full | 20 | 0.35 | 1.20 | 100 |
| JCM0791T0821S10R | 0.791–0.821 | Full | 23 | 0.30 | 1.20 | 100 |
| JCM0791T0821S10R-Ver2 | 0.791–0.821 | — | 20.0 | 0.3 | — | — |
| JCM0800T0900S10R | 0.800–0.900 | Full | 21 | 0.35 | 1.22 | 100 |
| JCM0806T0960S10R | 0.806–0.960 | Full | 18 | 0.50 | 1.30 | 30 |
| JCM0850T0950S10R | 0.850–0.950 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 100 |
| JCM0850T0950S10R-Ver2 | 0.850–0.950 | Full | 20.0 | 0.50 | 1.25 | — |
| JCM0856T0866S10R | 0.856–0.866 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 100 |
| JCM0858T0878S10R | 0.858–0.878 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 100 |
| JCM0860T0872S10R | 0.860–0.872 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 100 |
| JCM0860T0872S10R-HI | 0.860–0.872 | Full | 25 | 0.30 | 1.15 | 100 |
| JCM0860T0885S10R | 0.860–0.885 | Full | 23 | 0.28 | 1.20 | 100 |
| JCM0860T0894S10R | 0.860–0.894 | Full | 23 | 0.28 | 1.20 | 100 |
| JCM0860T0960S10R | 0.860–0.960 | Full | 21 | 0.35 | 1.22 | 100 |
| JCM0860T0960S10R-HI | 0.860–0.960 | Full | 23 | 0.35 | 1.22 | 100 |
| JCM0869T0894S10R | 0.869–0.894 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 100 |
| JCM0869T0960PL10C | 0.869–0.960 | — | 17.0 @ +25°C / 15.0 @ -40…+85°C | 0.75 | — | — |
| JCM0890T0915S10R | 0.890–0.915 | Full | 23 | 0.30 | 1.20 | 100 |
| JCM0900T0960S10R | 0.900–0.960 | Full | 23 | 0.30 | 1.22 | 100 |
| JCM0902T0928S10R | 0.902–0.928 | Full | 25 | 0.30 | 1.25 | 100 |
| JCM0902T0928PL0 | 0.902–0.928 | Full | 22.0 @ +25°C / 20.0 @ 0…+85°C | 0.30 | — | — |
| JCM0916T0923S10R | 0.916–0.923 | Full | 25.0 | 0.25 | — | — |
| JCM0920T0960S10R | 0.920–0.960 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 100 |
| JCM0980T1280PNM50P | 0.980–1.280 | Full | 22 @ 25±5°C / 20 @ -40…+85°C | 0.30 @ 25±5°C / 0.35 @ -40…+85°C | 1.18 @ 25±5°C / 1.22 @ -40…+85°C | 50 peak, 150 µs pulse width, 2% duty cycle |
View models from 1.000 to 1.999 GHz
| Part Number | Band (GHz) | Bandwidth | Isolation (dB) | Insertion Loss (dB) | VSWR | Average Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCM1025T1150S10R | 1.025–1.150 | Full | 23 | 0.35 | 1.20 | 100 |
| JCM1030T1090S10R | 1.030–1.090 | Full | 21 | 0.35 | 1.20 | 100 |
| JCM1030T1090PN10 | 1.030–1.090 | Full | 22 | 0.30 | 1.20 | 100 |
| JCM1030T1090S5R | 1.030–1.090 | Full | 21.0 | 0.35 | — | — |
| JCM1030T1090S5RC | 1.030–1.090 | Full | 21.0 | 0.35 | — | — |
| JCM1085T1095S10R | 1.085–1.095 | Full | 22 | 0.30 | 1.20 | 100 |
| JCM1100T1500S5R | 1.100–1.500 | Full | 17.0 | 0.5 | — | — |
| JCM1165T1235S10R | 1.165–1.235 | Full | 22 | 0.30 | 1.20 | 100 |
| JCM1200T1400S5R | 1.200–1.400 | Full | 20 | 0.30 | 1.20 | 100 |
| JCM1200T1400S10R | 1.200–1.400 | Full | 22 | 0.30 | 1.20 | 100 |
| JCM1200T1610PL1R | 1.200–1.610 | Full | 17.0 @ +25°C / 15.0 @ -40…+110°C | 0.85 @ +25°C / 0.9 @ -40…+110°C | 1.28 | 50 |
| JCM1200T1610PN1 | 1.200–1.610 | Full | 18.0 @ +25°C / 16.0 @ -40…+110°C | 0.45 @ +25°C / 0.5 @ -40…+110°C | 1.28 | 50 |
| JCM1200T1400PK7 | 1.200–1.400 | — | 20.0 | 0.35 | — | — |
| JCM1250T1450S2R | 1.250–1.450 | Full | 20 | 0.35 | 1.22 | 100 |
| JCM1250T1450S5R | 1.250–1.450 | Full | 20.0 @ +25°C / 18.0 @ -40…+110°C | 0.4 @ +25°C / 0.45 @ -40…+110°C | 1.23 | 50 |
| JCM1250T1450PL5R | 1.250–1.450 | Full | 20.0 @ +25°C / 18.0 @ -40…+110°C | 0.45 @ +25°C / 0.5 @ -40…+110°C | 1.23 | 50 |
| JCM1342T1442S10R | 1.342–1.442 | Full | 20 | 0.35 | 1.20 | 100 |
| JCM1425T1525S10R | 1.425–1.525 | Full | 23.0 | 0.35 | 1.20 | 100 |
| JCM1600T1640S10R | 1.600–1.640 | Full | 23 | 0.30 | 1.20 | 100 |
| JCM1600T1630PT5R | 1.600–1.630 | — | 20.0 @ +25°C / 18.0 @ -40…+105°C | 0.40 (1616–1627 MHz: 0.30) | — | — |
| JCM1710T1785S6R | 1.710–1.785 | Full | 22 | 0.25 | 1.20 | 60 |
| JCM1710T1990S3R | 1.710–1.990 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 30 |
| JCM1772T1830S6R | 1.772–1.830 | Full | 20 | 0.35 | 1.22 | 60 |
| JCM1800T2100S6R | 1.800–2.100 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 60 |
| JCM1805T1825S6R | 1.805–1.825 | Full | 23 | 0.25 | 1.20 | 60 |
| JCM1805T1880S6R | 1.805–1.880 | Full | 23 | 0.30 | 1.20 | 60 |
| JCM1805T1880S10R-II | 1.805–1.880 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 100 |
| JCM1850T1990S6R | 1.805–1.990 | Full | 21 | 0.35 | 1.22 | 60 |
| JCM1805T1880PT1 | 1.805–1.880 | Full | 20 | 0.25 | 1.20 | 10 |
| JCM1805T2170PV2 | 1.805–2.170 | Full | 18.0 (20.0 typ.) / 14.0 @ 1745–2230 MHz | 0.8 (0.6 typ.) | — | — |
| JCM1805T1880PT5R | 1.805–1.880 | Full | 20.0 @ 25°C / 18.0 @ -40…+105°C | 0.35 | — | — |
| JCM1805T1880PT5RC | 1.805–1.880 | Full | 20.0 @ 25°C / 18.0 @ -40…+105°C | 0.35 | — | — |
| JCM1805T1880PT3R | 1.805–1.880 | — | 20.0 @ +25°C / 18.0 @ -40…+125°C | 0.30 @ +25°C / 0.35 @ -40…+125°C | — | — |
| JCM1805T1880PT3RC | 1.805–1.880 | — | 20.0 @ +25°C / 18.0 @ -40…+125°C | 0.30 @ +25°C / 0.35 @ -40…+125°C | — | — |
| JCM1850T1990VM1R | 1.850–1.990 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 10 |
| JCM1880T1920PT5R | 1.880–1.920 | Full | 20.0 @ 25°C / 18.0 @ -40…+105°C | 0.35 | — | — |
| JCM1880T1920PT5RC | 1.880–1.920 | Full | 20.0 @ 25°C / 18.0 @ -40…+105°C | 0.35 | — | — |
| JCM1890T2020S6R | 1.890–2.020 | Full | 23 | 0.30 | 1.20 | 60 |
| JCM1920T1980S6R | 1.920–1.980 | Full | 23 | 0.25 | 1.20 | 60 |
| JCM1920T2170PT2R | 1.920–2.170 | Full | 18.0 | 0.50 | — | — |
| JCM1920T1980PT5RC | 1.920–1.980 | — | 20.0 @ +25°C / 18.0 @ -40…+105°C | 0.30 @ +25°C / 0.35 @ -40…+105°C | — | — |
| JCM1805T2170PT1R | 1.920–2.170 | Full | 15.0 | 0.70 | — | — |
| JCM1930T1990S6R | 1.930–1.990 | Full | 23 | 0.25 | 1.20 | 60 |
| JCM1930T1990S10R-II | 1.930–1.990 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 100 |
| JCM1930T1990PT1 | 1.930–1.990 | Full | 20 | 0.25 | 1.20 | 10 |
View models from 2.000 to 2.699 GHz
| Part Number | Band (GHz) | Bandwidth | Isolation (dB) | Insertion Loss (dB) | VSWR | Average Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCM2000T2500S2R | 2.000–2.500 | Full | 18 | 0.50 | 1.30 | 20 |
| JCM2010T2025S6R | 2.010–2.025 | Full | 23 | 0.25 | 1.20 | 60 |
| JCM2025T2110LM1R | 2.025–2.110 | Full | 20.0 @ +25°C / 18.0 @ -40…+85°C | 0.40 @ +25°C / 0.45 @ -40…+85°C | — | — |
| JCM2200T2300LM1R | 2.025–2.110 | Full | 20.0 @ +25°C / 18.0 @ -40…+85°C | 0.40 @ +25°C / 0.45 @ -40…+85°C | — | — |
| JCM2100T2300S6R | 2.100–2.300 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 60 |
| JCM2100T2180PW5C | 2.100–2.180 | Full | 22.0 @ +25±5°C / 20.0 @ -40…+85°C / 18.0 @ +85…+100°C | 0.30 @ +25±5°C / 0.32 @ -40…+85°C / 0.35 @ +85…+100°C | — | — |
| JCM2110T2170S6R | 2.110–2.170 | Full | 22 | 0.25 | 1.15 | 60 |
| JCM2110T2170S10R-II | 2.110–2.170 | Full | 23 | 0.25 | 1.20 | 100 |
| JCM2110T2175PM8 | 2.110–2.175 | Full | 20.0 (typ. 23.0) | 0.32 (typ. 0.25) | 1.22 | 80 |
| JCM2110T2170PT1 | 2.110–2.170 | Full | 20.0 | 0.25 | 1.20 | 10 |
| JCM2110T2170LM1R | 2.110–2.170 | Full | 20 @ +25°C / 18.0 @ -40…+100°C | 0.4 @ +25°C / 0.45 @ -40…+100°C | — | 10 |
| JCM2570T2620LM1R | 2.110–2.170 | Full | 20 @ +25°C / 18.0 @ -40…+100°C | 0.30 @ +25°C / 0.35 @ -40…+100°C | — | — |
| JCM2110T2170PT50 | 2.110–2.170 | Full | 23.0 @ 2110–2170 MHz (+25°C) / 21.0 @ -40…+105°C / 10.0 @ 1960–2320 MHz (+25°C) | 0.25 @ +25°C / 0.30 @ -40…+105°C | — | — |
| JCM2110T2200PM10 | 2.110–2.200 | Full | 21.0 @ +25°C / 18.0 @ -40…+100°C | 0.3 @ +25°C / 0.35 @ -40…+100°C | — | — |
| JCM2200T2300S6R | 2.200–2.300 | Full | 22 | 0.35 | 1.20 | 60 |
| JCM2200T2400S6R | 2.200–2.400 | Full | 20 | 0.35 | 1.20 | 60 |
| JCM2240T2300LM1R | 2.240–2.300 | Full | 22.0 @ +25°C / 20.0 @ -40…+100°C | 0.35 @ +25°C / 0.40 @ -40…+100°C | — | — |
| JCM2250T2350S6R | 2.250–2.350 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 60 |
| JCM2300T2400S6R | 2.300–2.400 | Full | 23 | 0.35 | 1.20 | 60 |
| JCM2300T2600S6R | 2.300–2.600 | Full | 20 | 0.45 | 1.25 | 60 |
| JCM2300T2700S2R | 2.300–2.700 | Full | 19 | 0.45 | 1.25 | 20 |
| JCM2300T2690PV2 | 2.300–2.690 | Full | 18.0 (20.0 typ.) / 14.0 @ 2240–2750 MHz | 0.8 (0.6 typ.) | — | — |
| JCM2300T2400PV8 | 2.300–2.400 | Full | 20.0 (typ. 23.0) | 0.3 (typ. 0.22) | — | — |
| JCM2300T2690PT2 | 2.300–2.690 | Full | 15.0 (18.0 typ.) / 10.0 @ 2240–2750 MHz | 1.0 (0.8 typ.) | — | — |
| JCM2300T2400PT1R | 2.300–2.400 | Full | 20.0 @ +25°C / 18.0 @ -40…+85°C | 0.35 @ +25°C / 0.40 @ -40…+85°C | — | — |
| JCM2300T2400PT1RC | 2.300–2.400 | Full | 20.0 @ +25°C / 18.0 @ -40…+85°C | 0.35 @ +25°C / 0.40 @ -40…+85°C | — | — |
| JCM2300T2400LM2 | 2.300–2.400 | Full | 20.0 @ +25°C / 18.0 @ -40…+85°C | 0.35 @ +25°C / 0.40 @ -40…+85°C | — | — |
| JCM2496T2690LM2 | 2.300–2.400 | Full | 20.0 @ +25°C / 18.0 @ -40…+85°C | 0.35 @ +25°C / 0.40 @ -40…+85°C | — | — |
| JCM2400T2500S6R | 2.400–2.500 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 60 |
| JCM2400T2500VM2R | 2.400–2.500 | Full | 21 | 0.30 | 1.25 | 20 |
| JCM2400T2500PV2 | 2.400–2.500 | Full | 21.0 | 0.3 | — | — |
| JCM10K0T10K5VM6R | 2.400–2.500 | Full | 21.0 @ +25°C / 19.0 @ -40…+85°C | 0.30 @ +25°C / 0.35 @ -40…+85°C | — | — |
| JCM2420T2500LM1R | 2.420–2.500 | Full | 22.0 @ +25°C / 20.0 @ -40…+100°C | 0.33 @ +25°C / 0.38 @ -40…+100°C | — | — |
| JCM2466T2720PM8 | 2.466–2.720 | Full | 20.0 @ +25°C (2466–2720 MHz) / 23.0 @ +25°C (2496–2690 MHz) / 20.0 @ -40…+100°C (2496–2690 MHz) | 0.25 @ +25°C (2466–2720 MHz) / 0.30 @ -40…+100°C (2496–2690 MHz) | — | — |
| JCM2490T2710S6R | 2.490–2.710 | Full | 21 | 0.35 | 1.22 | 60 |
| JCM2490T2710PM6 | 2.490–2.710 | Full | 21 | 0.35 | 1.22 | 60 |
| JCM2496T2572S6R | 2.496–2.572 | Full | 23 | 0.25 | 1.15 | 60 |
| JCM2496T2690S6R | 2.496–2.690 | Full | 21 | 0.35 | 1.20 | 60 |
| JCM2496T2690LM2 | 2.496–2.690 | Full | 18.0 @ +25°C / 16.0 @ -40…+85°C | 0.50 @ +25°C / 0.55 @ -40…+85°C | — | — |
| JCM2496T2690PT50 | 2.496–2.690 | Full | 21.0 @ +25°C / 19.0 @ -40…+105°C / 14.0 @ 2346–2840 MHz (+25°C) | 0.28 @ +25°C / 0.33 @ -40…+105°C | — | — |
| JCM2496T2690PT2R | 2.496–2.690 | Full | 20.0 @ +25°C / 18.0 @ -40…+85°C | 0.30 | — | — |
| JCM2496T2690PT2RC | 2.496–2.690 | Full | 20.0 @ +25°C / 18.0 @ -40…+85°C | 0.30 | — | 20 / 20 / 100 |
| JCM2496T2690LM2RC | 2.496–2.690 | Full | 18.0 @ +25°C / 16.0 @ -40…+85°C | 0.50 @ +25°C / 0.55 @ -40…+85°C | — | — |
| JCM2496T2690PT8R | 2.496–2.690 | — | 20.0 @ +25°C / 18.0 @ -40…+85°C | 0.3 @ +25°C / 0.4 @ -40…+85°C | — | — |
| JCM2500T2600S6R | 2.500–2.600 | Full | 22 | 0.30 | 1.20 | 60 |
| JCM2500T2700S6R | 2.500–2.700 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 60 |
| JCM2500T2700PT6R | 2.500–2.700 | — | 20.0 @ +25°C / 18.0 @ -40…+90°C | 0.35 @ +25°C / 0.40 @ -40…+90°C | — | — |
| JCM2515T2675PT8RC | 2.515–2.675 | Full | 23.0 @ +25°C / 21.0 @ -40…+85°C / 20.0 @ +85…+100°C | 0.25 @ +25°C / 0.3 @ -40…+100°C | 1.16 @ +25°C / 1.19 @ -40…+85°C / 1.22 @ +85…+100°C | 80 |
| JCM2515T2675PT8R | 2.515–2.675 | Full | 23.0 @ +25°C / 21.0 @ -40…+85°C / 20.0 @ +85…+100°C | 0.25 @ +25°C / 0.3 @ -40…+100°C | 1.16 @ +25°C / 1.19 @ -40…+85°C / 1.22 @ +85…+100°C | 80 |