Aufklappbare Sonden zur Messung von HF‑Strömen auf Leitern. Die Ausgangsspannung wird mit einem RF‑Detektor erfasst und über die mitgelieferte Übertragungsimpedanz (Zt) in Strom umgerechnet. Geringe Beeinflussung ermöglicht Messungen im Normalbetrieb.
close
Vorrichtungen zur Kalibrierung von Strommesssonden gemäß gängigen Verfahren, inklusive Zuordnung zu spezifischen Sondenfamilien.
Beispielhafte Zuordnung Fixture ↔ Sonde
| Fixture | Passende Sonden (Auszug) |
|---|---|
| FCC‑MPCF‑3‑32‑40/71/19 | F‑110305‑1005‑1, F‑220114‑1005‑1, F‑220121‑1005‑1, F‑220124‑1005‑1 |
| FCC‑MPCF‑2‑67/142/53 | F‑14A, F‑40‑5, F‑170308‑1005‑1, F‑170329‑1005‑1, F‑170705‑1005‑1 |
| FCC‑MPCF‑2‑70/125/38 | F‑210602‑1005‑1, F‑220126‑1005‑2, F‑75B |
| FCC‑MPCF‑38 | F‑38‑1 Clip‑On, F‑38‑2 Clip‑On, F‑38‑4 Clip‑On |
| FCC‑MPCF‑39 | F‑39‑1, F‑39‑2, F‑39‑4 |
| FCC‑MPCF‑2‑32‑40/98/38 | F‑200921‑1005‑2, F‑35A‑L, F‑57 |
| FCC‑MPCF‑1‑32/94/64 | F‑14 |
| FCC‑MPCF‑4‑32‑40/71/19 | F‑2000‑32mm‑1, F‑2000‑32mm‑2, F‑2000‑40mm‑1 |
| FCC‑MPCF‑2K Rev B | F‑2000‑12mm |
Zusätzliche Informationen (EMCO Mehrwert)
EMCO unterstützt bei Auswahl & Kalibrierprozess, abgestimmt auf Bandbreite und Öffnung.
close